나만의 팁
작성자 정보
- PXG72 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 6,302 조회
- 목록
본문
한 사용자가 파워볼 오토 배팅을 위한 자신의 전략을 간결하게 설명합니다. 이들은 자신의 전략이 오토 배팅에 익숙한 사람이라면 쉽게 이해할 수 있는 것이라고 언급하며, 특히 '퍼스트오토' 설정에 익숙한 이들에게 유용할 것이라고 말합니다.
이 전략은 '텐오토'로 명명되며, 이를 통해 파워볼에서 높은 효율을 발휘할 수 있다고 합니다. 이 사용자는 전략을 실행하기 위해 12개의 창을 모두 열어야 한다고 강조하며, 이는 각 창마다 다른 배팅 설정을 적용하기 위함임을 설명합니다.
사용자는 자신의 전략이 '극단타용'이라고 설명하며, 파워볼의 홀짝과 언옵에 대한 다양한 배팅 조합을 제시합니다. 이들은 자신의 전략을 실제 베팅으로 테스트하기 전에 가상 배팅으로 느낌을 확인할 것을 추천하며, 이 전략이 설계된 보험이 있음을 언급합니다. 또한, 1단계에서 손해를 볼 확률이 1/4이라고 주장합니다.
사
이 사용자는 전략에 대한 자세한 설정과 각 창의 배팅 패턴을 구체적으로 설명하며, 이를 커뮤니티와 공유하여 다른 사람들이 이용할 수 있기를 바랍니다.
1창 | |||
1000:0-2:2-2:4-2 | 1000:0-1:2-1:4-1 | ||
2200:0-2:2-2:4-2 | 2200:0-1:2-1:4-1 | ||
4840:0-2:2-2:4-2 | 4840:0-1:2-1:4-1 | ||
10650:0-2:2-2:4-2 | 10650:0-1:2-1:4-1 | ||
23430:0-2:2-2:4-2 | 23430:0-1:2-1:4-1 | ||
51540:0-2:2-2:4-2 | 51540:0-1:2-1:4-1 | ||
11338:0-2:2-2:4-2 | 11338:0-1:2-1:4-1 | ||
2창 | |||
1000:0-2:2-2:4-2 | 1000:0-2:2-2:4-2 | ||
2200:0-2:2-2:4-2 | 2200:0-2:2-2:4-2 | ||
4840:0-2:2-2:4-2 | 4840:0-2:2-2:4-2 | ||
10650:0-2:2-2:4-2 | 10650:0-2:2-2:4-2 | ||
23430:0-2:2-2:4-2 | 23430:0-2:2-2:4-2 | ||
51540:0-2:2-2:4-2 | 51540:0-2:2-2:4-2 | ||
11338:0-2:2-2:4-2 | 11338:0-2:2-2:4-2 | ||
3창 | |||
1000:0-1:2-1:4-1 | 1000:0-2:2-2:4-2 | ||
2200:0-1:2-1:4-1 | 2200:0-2:2-2:4-2 | ||
4840:0-1:2-1:4-1 | 4840:0-2:2-2:4-2 | ||
10650:0-1:2-1:4-1 | 10650:0-2:2-2:4-2 | ||
23430:0-1:2-1:4-1 | 23430:0-2:2-2:4-2 | ||
51540:0-1:2-1:4-1 | 51540:0-2:2-2:4-2 | ||
11338:0-1:2-1:4-1 | 11338:0-2:2-2:4-2 | ||
4창 | |||
1000:6-2:8-2 | 1000:6-1:8-1 | ||
2200:6-2:8-2 | 2200:6-1:8-1 | ||
4840:6-2:8-2 | 4840:6-1:8-1 | ||
10650:6-2:8-2 | 10650:6-1:8-1 | ||
23430:6-2:8-2 | 23430:6-1:8-1 | ||
51540:6-2:8-2 | 51540:6-1:8-1 | ||
113380:6-2:8-2 | 113380:6-1:8-1 | ||
5창 | |||
1000:6-2:8-2 | 1000:6-2:8-2 | ||
2200:6-2:8-2 | 2200:6-2:8-2 | ||
4840:6-2:8-2 | 4840:6-2:8-2 | ||
10650:6-2:8-2 | 10650:6-2:8-2 | ||
23430:6-2:8-2 | 23430:6-2:8-2 | ||
51540:6-2:8-2 | 51540:6-2:8-2 | ||
113380:6-2:8-2 | 113380:6-2:8-2 | ||
6창 | |||
1000:6-1:8-1 | 1000:6-2:8-2 | ||
2200:6-1:8-1 | 2200:6-2:8-2 | ||
4840:6-1:8-1 | 4840:6-2:8-2 | ||
10650:6-1:8-1 | 10650:6-2:8-2 | ||
23430:6-1:8-1 | 23430:6-2:8-2 | ||
51540:6-1:8-1 | 51540:6-2:8-2 | ||
113380:6-1:8-1 | 113380:6-2:8-2 | ||
7창 | |||
1000:1-2:3-2 | 1000:1-1:3-1 | ||
2200:1-2:3-2 | 2200:1-1:3-1 | ||
4840:1-2:3-2 | 4840:1-1:3-1 | ||
10650:1-2:3-2 | 10650:1-1:3-1 | ||
23430:1-2:3-2 | 23430:1-1:3-1 | ||
51540:1-2:3-2 | 51540:1-1:3-1 | ||
113380:1-2:3-2 | 113380:1-1:3-1 | ||
8창 | |||
1000:1-1:3-1 | 1000:1-1:3-1 | ||
2200:1-1:3-1 | 2200:1-1:3-1 | ||
4840:1-1:3-1 | 4840:1-1:3-1 | ||
10650:1-1:3-1 | 10650:1-1:3-1 | ||
23430:1-1:3-1 | 23430:1-1:3-1 | ||
51540:1-1:3-1 | 51540:1-1:3-1 | ||
113380:1-1:3-1 | 113380:1-1:3-1 | ||
9창 | |||
1000:1-1:3-1 | 1000:1-2:3-2 | ||
2200:1-1:3-1 | 2200:1-2:3-2 | ||
4840:1-1:3-1 | 4840:1-2:3-2 | ||
10650:1-1:3-1 | 10650:1-2:3-2 | ||
23430:1-1:3-1 | 23430:1-2:3-2 | ||
51540:1-1:3-1 | 51540:1-2:3-2 | ||
113380:1-1:3-1 | 113380:1-2:3-2 | ||
10창 | |||
1000:5-2:7-2:9-2 | 1000:5-1:7-1:9-1 | ||
2200:5-2:7-2:9-2 | 2200:5-1:7-1:9-1 | ||
4840:5-2:7-2:9-2 | 4840:5-1:7-1:9-1 | ||
10650:5-2:7-2:9-2 | 10650:5-1:7-1:9-1 | ||
23430:5-2:7-2:9-2 | 23430:5-1:7-1:9-1 | ||
51540:5-2:7-2:9-2 | 51540:5-1:7-1:9-1 | ||
113380:5-2:7-2:9-2 | 113380:5-1:7-1:9-1 | ||
11창 | |||
1000:5-2:7-2:9-2 | 1000:5-2:7-2:9-2 | ||
2200:5-2:7-2:9-2 | 2200:5-2:7-2:9-2 | ||
4840:5-2:7-2:9-2 | 4840:5-2:7-2:9-2 | ||
10650:5-2:7-2:9-2 | 10650:5-2:7-2:9-2 | ||
23430:5-2:7-2:9-2 | 23430:5-2:7-2:9-2 | ||
51540:5-2:7-2:9-2 | 51540:5-2:7-2:9-2 | ||
113380:5-2:7-2:9-2 | 113380:5-2:7-2:9-2 | ||
12창 | |||
1000:5-1:7-1:9-1 | 1000:5-1:7-1:9-1 | ||
2200:5-1:7-1:9-1 | 2200:5-1:7-1:9-1 | ||
4840:5-1:7-1:9-1 | 4840:5-1:7-1:9-1 | ||
10650:5-1:7-1:9-1 | 10650:5-1:7-1:9-1 | ||
23430:5-1:7-1:9-1 | 23430:5-1:7-1:9-1 | ||
51540:5-1:7-1:9-1 | 51540:5-1:7-1:9-1 | ||
113380:5-1:7-1:9-1 | 113380:5-1:7-1:9-1 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.